Tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour la réalisation d’un devis.
Animations scolaires et de groupe | |||
Journée complète d’animation | 12,50€/participant | ||
Demi-journée d’animation | 8,90€/participant | ||
Balade à dos d’ânes ou poneys en autonomie | 4€/participant | ||
Parcours jeu-découverte des environs en autonomie | 3€/participant | ||
Séjour classe verte | Maternelle | Primaire | Secondaire/adulte |
2 jours/1 nuit PC | 38,80€/enfant | 42,20€/enfant | 43,90€/personne |
3 jours/2 nuits PC | 74,80€/enfant | 81,60€/enfant | 86,20€/personne |
4 jours/3 nuits PC | 98,40€/enfant | 107,60€/enfant | 113,10€/personne |
5 jours/4 nuits PC | 123,20€/enfant | 134,40€/enfant | 141,40€/personne |
Stage (voir programme détaillé) | |||
1 Journée | 22€ | ||
1 semaine de 4 jours | A partir de 80€ | ||
1 semaine de 5 jours en externat | A partir de 99€ | ||
1 semaine en internat (5 jours/ 4 nuits) | 325€ | ||
1 semaine en internat (7 jours/ 6 nuits) | 455€ | ||
Activités individuelles et familiales | |||
Activités en famille à la ferme (WE) | 6,80€/personne/demi-journée | ||
Balade à dos d’ânes ou poneys | 25€ /monture + 2,50€/participant | ||
Parcours jeu-découverte des environs | 15€/kit + 2€/participant | ||
Balade nature guidée à la demande [de 8 à 20 pers.] | 118€/3h | ||
Anniversaire à la ferme | 118€/10 personnes + 11,80€/enfant supplémentaire | ||
Centre d’Hébergement (hors cadre scolaire) |
|||
Nuitée | à partir de 18€/personne/nuit | ||
Adulte pension complète | 62€/personne/nuit | ||
Enfant pension complète (jusque 10 ans) | 48€/personne/nuit | ||
Location salle : Nous mettons à disposition nos salles pour différentes manifestations (réunion, séminaires, team-building, etc…) avec possibilité de matériel (paperboard, projecteurs, écran, etc…) | |||
Location de la salle | à partir de 80€ + 50 € de charges | ||
Relais équestre | |||
Style BIVOUAC: logement sous tente près des chevaux. Un WC et un lavabo à disposition. | 6,70€/personne + 0,60€ taxe communale | ||
Style BIVOUAC + accès douche. | 9,70€/personne+ 0,60€ taxe communale | ||
Style CONFORT: Un hébergement est possible pour des groupes, en pension complète. | Au tarif hébergement | ||
Pour votre cheval | |||
Pré clôturé | 6€/cheval | ||
Boxes (max 6 chevaux) | 10,90€/cheval | ||
Foin | 3,5€/botte | ||
Paille | 3,5€/botte | ||
Utilisation d’un tuyau pour doucher le cheval | 0,90€ | ||
Séjour personnes handicapées (handicap lourd)
(prise en charge 24/24h) 7 jours / 6 nuits 5 jours / 4 nuits 3 jours / 2 nuits |
640€ 460€ 280€ |
||
Coordonnées bancaires : * IBAN: BE19 5230 8023 2112 * BIC: TRIOBEBB